CLUB MAR DEL PLATA S.A.
Golf Los Acantilados
ARMADA NAVAL ARGENTINA
9 HOYOS MEDAL PLAY
JUEVES 15 DE MAYO DE 2008
CATGEGORIA CON HCP
JUGADOR H I N
GARRIDO RAMON 17 51 34
ABADE ISAC 9 44 35
MARTEL MAURICIO 12 50 38
MUŅOZ MARIO 18 56 38
SOLARI LUIS 11 50 39
CEFARATTI CARLOS 14 53 39
MARQUEZ MARIANO 7 47 40
GARCIA REPETTO CIRO 10 50 40
BERLANGA FEDERICO 13 53 40
DEMARSICO CARLOS 15 56 41
RISSO PATRON MARIANO 13 58 45
CANO ALFREDO 12 58 46
GUIŅAZU RAFAEL 18 64 46
VARELA HECTOR 16 63 47
SALMON ADRIAN 18 67 49
CATEGORIA SIN HCP
JUGADOR H N
AGISTO MARCELO -- 45
SENNO ANTONIO -- 61
PUGA EDUARDO -- 63
FRIAS JUAN CARLOS -- 72